產(chǎn)品系列
售貨車
舜泰房車
當(dāng)前位置 > 產(chǎn)品中心 > 舜泰牌BTQ5040XLCBJ型冷藏車
| 舜泰牌BTQ5040XLCBJ型冷藏車 |
| 整車技術(shù)參數(shù) | ||||
| 公告批次 | 349 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | BTQ5040XLCBJ型冷藏車 | |||
| 外形尺寸 | 5995x2120,2160,2210,2260,2310x3050,3100,3170,3220 | |||
| 貨廂尺寸 | 4140,4080,3740x1960,2000,2050,2100x1900,1980,2050,2100 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495 | |||
| 額定載質(zhì)量 | 1090 | |||
| 整備質(zhì)量 | 3210 | |||
| 額定載客 |
|
|||
| 前排乘客 | 3 | |||
| 底盤與發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 底盤型號(hào) | BJ1044V9JDA-08 | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
| 軸數(shù) | 2 | |||
| 軸距 | 3360 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT | |||
| 燃油種類 | 柴油 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)VI | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 馬力 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)... | 2780 | 110 | 150 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)... | 2780 | 96 | 130 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有... | 2499 | 110 | 150 |
| 其他 | ||||
| 貨箱頂部封閉,不可開啟.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)分別為:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司、側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為Q235A.后防護(hù)連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為Q235A.后部防護(hù)裝置截面尺寸100x50mm,后防護(hù)距離車輛離地高度470mm.發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8N56B131對(duì)應(yīng)油耗值為10.8/100km.發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B150對(duì)應(yīng)油耗值為11.3L/100km.發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km.選裝車身覆蓋件及前部燈具選裝新款前格柵選裝新風(fēng)格保險(xiǎn)杠選裝新造型前霧燈選裝排半駕駛室選裝不帶導(dǎo)流罩.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝前部燈具選裝同等功率制冷機(jī)組. | ||||

